Сайт в тестовом режиме
Спецпредложения

Винница - Краков

Киев - Прага

Запорожье - Прага
Расписание
02:30 | Херсон, Автовокзал |
04:00 | Николаев, Автовокзал, Октябрский проспект 21 |
06:30 | Одесса, Автостанция «Привокзальная», ул. Старосенная, 1 |
07:00 | Одесса, Центральный Автовокзал, ул.Колонтаевская 58 |
10:30 | Умань, Автовокзал, ул.Киевская 1 |
14:00 | Винница, Автовокзал, ул.Киевская 8 |
16:10 | Хмельницкий, Автовокзал, ул.Винницкое шоссе 23 |
18:50 | Тернополь, Автовокзал, ул.Живова 7 |
21:30 | Львов, Автовокзал, ул. Стрийска 109 |
03:10 | Жешув, Dw. PKS ul. Grottgera, пл М |
06:30 | Краков, Автовокзал, ул. Bosacka 18 |
08:00 | Катовице, Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 1 |
09:30 | Острава, остановка по требованию |
10:30 | Оломоуц , автовокзал. |
12:00 | Брно, Автовокзал «Звонаржка», пл.21 |
14:30 | Прага, Автовокзал «Флоренц» |
09:00 | Прага, Автовокзал «Флоренц» пл.8 |
12:10 | Брно, Автовокзал «Звонаржка», пл.21 |
13:00 | Оломоуц, автовокзал |
14:00 | Острава, остановка по требованию |
15:30 | Катовице, Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 1, пл8-9 |
17:30 | Краков, Автовокзал, ул. Bosacka 18, пл G9—G12 |
20:00 | Жешув, Dw. PKS ul. Grottgera, пл М |
21:00 | Ярослав, остановка по требоваению |
04:00 | Львов, Автовокзал, ул. Стрийска 109 |
06:30 | Тернополь, Автовокзал, ул.Живова 7 |
08:00 | Хмельницкий, Автовокзал, ул.Винницкое шоссе 23 |
10:00 | Винница, Автовокзал, ул.Киевская 8 |
13:30 | Умань, Автовокзал, ул.Киевская 1 |
17:00 | Одесса, Центральный Автовокзал, ул.Колонтаевская 58 |
19:30 | Николаев, Автовокзал, Октябрский проспект 21 |
20:30 | Херсон, Автовокзал |
22:00 | Кривой Рог, Автовокзал |
01:00 | Кировоград, Автовокзал, Александрийское шоссе 1 |
03:30 | Черкассы, Автовокзал (район жел.вокзала) |
05:30 | Борисполь, остановка автобуса по требованию |
08:00 | Киев, Автостанция «Киев», ул.С.Петлюры 32, (Ж/Д Вокзал) 17-18 пл. |
10:10 | Житомир, Автовокзал, ул.Киевская 93, 1пл. |
13:15 | Ровно, Aвтовокзал, ул.Киевская, 40 |
16:30 | Львов, Автовокзал, ул. Стрийска 109 |
20:30 | Жешув, Dw. PKS ul. Grottgera |
23:30 | Краков, Автовокзал, ул. Bosacka 18 |
01:10 | Катовице, Dw. PKS |
02:40 | Острава, остановка по требованию |
04:10 | Оломоуц, Автовокзал |
05:40 | Брно, Автовокзал «Звонаржка», пл.21 |
08:40 | Прага, Автовокзал «Флоренц» |
08:30 | Прага, Автовокзал «Флоренц» пл 5 |
11:30 | Брно, Автовокзал «Звонаржка», пл.21 |
13:00 | Оломоуц, Автовокзал |
14:00 | Острава, остановка по требованию |
15:30 | Катовице, Dw. PKS 8-9 пл. |
17:30 | Краков, Автовокзал, ул. Bosacka 18, G9—G12 |
20:00 | Жешув, Dw. PKS ul. Grottgera, пл.М |
02:30 | Львов, Автовокзал, ул. Стрийска 109 |
05:30 | Ровно, Aвтовокзал, ул.Киевская, 40 |
08:00 | Житомир, Автовокзал, ул.Киевская 93 |
10:00 | Киев, Автостанция «Киев», ул.С.Петлюры 32, (Ж/Д Вокзал) |
10:50 | Борисполь,, остановка автобуса по требованию в городе |
13:30 | Черкассы, Автовокзал |
15:30 | Кировоград, Автовокзал, Александрийское шоссе 1 |
17:30 | Кривой Рог, Автовокзал |
08:30 | Прага, Автовокзал «Флоренц», пл 5 |
11:30 | Брно, Автовокзал «Звонаржка», пл.21 |
13:00 | Оломоуц, Автовокзал |
14:00 | Острава, остановка по требованию |
15:30 | Катовице, Dw. PKS, пл 8-9 |
17:30 | Краков, Автовокзал, ул. Bosacka 18, пл G9—G12 |
20:00 | Жешув, Dw. PKS ul. Grottgera, пл М |
02:20 | Львов, Автовокзал, ул. Стрийска 109 |
05:20 | Ровно, Aвтовокзал, ул.Киевская, 40 |
08:00 | Житомир, Автовокзал, ул.Киевская 93 |
10:00 | Киев, Автостанция «Киев», ул.С.Петлюры 32, (Ж/Д Вокзал) |
10:40 | Киев, Автовокзал «Центральный», Московская площадь 3 |
12:00 | Борисполь, остановка автобуса по требованию в городе |
14:00 | Пирятин, Автовокзал, Червоноармійська 154 |
15:00 | Лубны, Автовокзал, Радянська 157 |
17:00 | Полтава, Автовокзал, ул.Великотирновская 7 |
19:30 | Харьков, Автовокзал, пр.Гагарина 22 |
23:00 | Харьков, Автовокзал, пр.Гагарина 22 |
01:30 | Полтава, Автовокзал, ул.Великотирновская 7 |
03:30 | Лубны, Автовокзал, Радянська 157 |
04:00 | Пирятин, Автовокзал, Червоноармійська 154 |
05:30 | Борисполь, остановка автобуса по требованию в городе |
07:00 | Киев, Автовокзал «Центральный», Московская площадь 3 |
08:00 | Киев, Автостанция «Киев», ул.С.Петлюры 32, (Ж/Д Вокзал) пл.17-18 |
10:10 | Житомир, Автовокзал, ул.Киевская 93, пл 1 |
13:15 | Ровно, Aвтовокзал, ул.Киевская, 40, пл1 |
16:30 | Львов, Автовокзал, ул. Стрийска 109, пл 3-4 |
20:25 | Жешув, Dw. PKS ul. Grottgera, пл М |
23:30 | Краков, Автовокзал, ул. Bosacka 18, пл G9—G12 |
01:00 | Катовице, Dw. PKS,пл 8-9 |
02:30 | Острава, Автовокзал |
04:05 | Оломоуц, Автовокзал |
05:35 | Брно, Автовокзал «Звонаржка», пл.21 |
08:40 | Прага, Автовокзал «Флоренц» |
Зупинка | Понеділок. Четвер. |
1. Київ,Московська Площа (центральний автовокза | 07:00 |
2.Київ, залізничний вокзал (А/С «Київ»,біля Mcdonalds) | 08:00 |
3. Житомир, автовокзал | 10:15 |
4. Рівне, автовокзал | 13:15 |
5. Львів, автовокзал «Стрійський» | 16:30 |
6. Ярослав | 19:30 |
7. Жешув | 20:30 |
8. Кракiв | 23:30 |
9. Катовiце | 01:00 |
10. Фрідек Містек, автовокзал | 05:00 |
11. Брно, автовокзал «Звонаржка» | 06:30 |
12. Прага, автовокзал «Флоренц» | 09:00 |
Цены
ЗВІДКИ | КУДИ | CZ | PL | UA |
Запоріжжя/Дніпро | Жешув | 200 | 1200 | |
Запоріжжя/Дніпро | Краків/Катовіце | 220 | 1300 | |
Запоріжжя/Дніпро | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 2190 | 2190 | |
Харків/Красноград | Жешув | 190 | 1000 | |
Харків/Красноград | Краків/Катовіце | 200 | 1100 | |
Харків/Красноград | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 2190 | 2190 | |
Полтава | Жешув | 180 | 1000 | |
Полтава | Краків/Катовіце | 190 | 1100 | |
Полтава | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 1990 | 1990 | |
Лубни/Пирятин | Жешув | 160 | 800 | |
Лубни/Пирятин | Краків/Катовіце | 170 | 900 | |
Лубни/Пирятин | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 1890 | 1890 | |
Бориспіль | Жешув | 140 | 650 | |
Бориспіль | Краків/Катовіце | 160 | 800 | |
Бориспіль | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 1690 | 1690 | |
Київ | Жешув | 100 | 600 | |
Київ | Краків/Катовіце | 130 | 650 | |
Київ | Оломоуц/Острава/Брно | 1390 | 1390 | |
Київ | Прага | 1390 | 1390 | |
Житомир | Жешув | 90 | 550 | |
Житомир | Краків/Катовіце | 100 | 600 | |
Житомир | Оломоуц/Острава/Брно | 1290 | 1290 | |
Житомир | Прага | 1290 | 1290 | |
Рівне | Жешув | 80 | 500 | |
Рівне | Краків/Катовіце | 90 | 550 | |
Рівне | Оломоуц/Острава/Брно | 1190 | 1190 | |
Рівне | Прага | 1190 | 1190 | |
Львів | Жешув | 60 | 450 | |
Львів | Краків/Катовіце | 80 | 500 | |
Львів | Острава/Оломоуц/Брно/Прага | 890 | 890 |
ЗВІДКИ | КУДИ | CZ | PL | UA |
Херсон | Жешув | 180 | 990 | |
Херсон | Краків | 180 | 990 | |
Херсон | Катовіце | 180 | 990 | |
Херсон | Прага / Брно / Оломоуц / Острава | 2090 | 1990 | |
Миколаїв | Жешув | 160 | 990 | |
Миколаїв | Краків | 160 | 990 | |
Миколаїв | Катовіце | 160 | 990 | |
Миколаїв | Прага / Брно / Оломоуц / Острава | 2090 | 1890 | |
Одеса | Жешув | 150 | 990 | |
Одеса | Краків | 150 | 990 | |
Одеса | Катовіце | 150 | 990 | |
Одеса | Прага / Брно / Оломоуц / Острава | 1990 | 1790 | |
Умань | Жешув | 140 | 790 | |
Умань | Краків | 140 | 790 | |
Умань | Катовіце | 140 | 790 | |
Умань | Прага / Брно/ Оломоуц / Острава | 1690 | 1590 | |
Вінниця | Жешув | 100 | 600 | |
Вінниця | Краків | 110 | 650 | |
Вінниця | Катовіце | 110 | 650 | |
Вінниця | Прага / Брно/ Оломоуц / Острава | 1590 | 1390 | |
Хмельницький | Жешув | 100 | 550 | |
Хмельницький | Краків | 100 | 590 | |
Хмельницький | Катовіце | 100 | 590 | |
Хмельницький | Прага / Брно/ Оломоуц / Острава | 1390 | 1290 | |
Тернопіль | Жешув | 80 | 500 | |
Тернопіль | Краків | 90 | 550 | |
Тернопіль | Катовіце | 90 | 550 | |
Тернопіль | Прага / Брно/ Оломоуц / Острава | 1190 | 1190 | |
Львів | Жешув | 60 | 450 | |
Львів | Краків | 90 | 500 | |
Львів | Катовіце | 90 | 500 | |
Львів | Прага / Брно/ Оломоуц / Острава | 890 | 890 |
ЗВІДКИ | КУДИ | CZ | PL | UA |
Харків | Жешув | 190 | 1000 | |
Харків | Краків/Катовіце | 200 | 1100 | |
Харків | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 2190 | 2190 | |
Полтава | Жешув | 180 | 1000 | |
Полтава | Краків/Катовіце | 190 | 1100 | |
Полтава | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 1990 | 1990 | |
Лубни/Пирятин | Жешув | 160 | 800 | |
Лубни/Пирятин | Краків/Катовіце | 170 | 900 | |
Лубни/Пирятин | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 1890 | 1890 | |
Бориспіль | Жешув | 140 | 650 | |
Бориспіль | Краків/Катовіце | 160 | 800 | |
Бориспіль | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 1690 | 1690 | |
Київ | Жешув | 100 | 600 | |
Київ | Краків/Катовіце | 130 | 650 | |
Київ | Оломоуц/Острава/Брно | 1390 | 1390 | |
Київ | Прага | 1390 | 1390 | |
Житомир | Жешув | 90 | 550 | |
Житомир | Краків/Катовіце | 100 | 600 | |
Житомир | Оломоуц/Острава/Брно | 1290 | 1290 | |
Житомир | Прага | 1290 | 1290 | |
Рівне | Жешув | 80 | 500 | |
Рівне | Краків/Катовіце | 90 | 550 | |
Рівне | Оломоуц/Острава/Брно | 1190 | 1190 | |
Рівне | Прага | 1190 | 1190 | |
Львів | Жешув | 60 | 450 | |
Львів | Краків/Катовіце | 80 | 500 | |
Львів | Острава/Оломоуц/Брно/Прага | 890 | 890 |
ЗВІДКИ | КУДИ | CZ | PL | UA |
Кривий Ріг | Жешув | 190 | 1000 | |
Кривий Ріг | Краків/Катовіце | 200 | 1100 | |
Кривий Ріг | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 2190 | 2190 | |
Кіровоград | Жешув | 180 | 1000 | |
Кіровоград | Краків/Катовіце | 190 | 1100 | |
Кіровоград | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 1990 | 1990 | |
Черкаси | Жешув | 160 | 800 | |
Черкаси | Краків/Катовіце | 170 | 900 | |
Черкаси | Оломоуц/Острава | 1890 | 1890 | |
Черкаси | Брно/Прага | 1890 | 1890 | |
Бориспіль аеропорт | Жешув | 140 | 650 | |
Бориспіль аеропорт | Краків/Катовіце | 160 | 800 | |
Бориспіль аеропорт | Острава/Оломоуц/Брно/Прага | 1690 | 1690 | |
Київ | Жешув | 100 | 600 | |
Київ | Краків/Катовіце | 130 | 650 | |
Київ | Острава/Оломоуц/Прага | 1390 | 1390 | |
Київ | Прага | 1390 | 1390 | |
Житомир | Жешув | 90 | 550 | |
Житомир | Краків/Катовіце | 100 | 600 | |
Житомир | Острава/Оломоуц/Брно | 1290 | 1290 | |
Житомир | Прага | 1290 | 1290 | |
Рівне | Жешув | 80 | 500 | |
Рівне | Краків/Катовіце | 90 | 550 | |
Рівне | Оломоуц/Острава/Брно | 1190 | 1190 | |
Рівне | Прага | 1190 | 1190 | |
Львів | Жешув | 60 | 450 | |
Львів | Краків/Катовіце | 80 | 500 | |
Львів | Оломоуц/Острава/Брно/Прага | 890 | 890 |
Если ваш выбор – это комфорт и экономия, тогда смело путешествуйте на автобусе! В этом вам поможет East Express, где можно легко и оперативно купить билет на автобус в нужном вам направлении.
С помощью сервиса East Express вы можете найти, заказать и приобрести билеты на автобусные рейсы. Стоимость билетов на автобус вас приятно удивит, ведь East Express предлагает лучшие цены на билеты!
Наш сервис разработал удобную систему поиска и оплаты, с помощью которой вы имеете возможность быстро найти всю необходимую информации о рейсах, а после – купить билет на автобус буквально за несколько минут.
Например, если вас интересует поездка в Чехию, поездка в Польшу, автобусный тур в Прагу из Львова, или, например, тур в Краков из Киева – система поиска быстро предоставит несколько вариантов маршрутов, их продолжительность и всю информацию о перевозчике. Так же вы сможете посмотреть расписание автобусов Винница-Прага, или узнать есть ли билеты в Брно на ближайший рейс, и даже подобрать дешевые билеты на автобус Киев-Прага, Киев-Брно, Кривой Рог-Прага, Харьков-Прага, Запорожье-Прага, Днепр-Прага, Львов-Прага, Львов-Краков, Одесса-Прага, Херсон-Прага и так далее. Цена билетов на автобус станет для вас приятным сюрпризом!
Билеты на автобус сначала бронируются (это бесплатно и не займет у вас и пяти минут), а позже оплачиваются картой вашего банка. Оплатить можно или сразу, или в тот срок, который установит перевозчик.
Компания East Express предусматривает возврат автобусных билетов в случае непредвиденных ситуаций. Возврат билетов происходит согласно с законодательством Украины и учитывая условия перевозчиков.
Если, например, вы приобрели билеты на рейс Прага-Киев, или заказали автобусный тур Киев-Прага, но по определённым причинам автобусные рейсы отменили – наш сервис гарантировано вернёт вам средства.
В случае возникновения трудностей с заказом и оплатой билетов – обратитесь в службу поддержки.
+420-777-719-524, +420-776-109-386, +420-221-895-615
+38 098 361 90 98, +38 099 603 38 32,
+38 098 082 31 92, +38 093 091 21 01
praha-bus@ukr.net